Matseðill 1500 kcal.
Smelltu hér til að ná í matseðilinn á PDF formi til útprentunar
Fyrir konur og karla sem vilja grennast
| Dagur 1 | Dagur 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dagur 1 | Dagur 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orka: 1547 kcal | Orka: 1480 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prótein: 123g / 31,8% | Prótein: 150g / 40,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolvetni: 212g / 54,8% | Kolvetni: 174g / 47,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vatn: 1.5L | Vatn: 1,6L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fita: 23g / 13,4% | Fita: 20g / 12,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trefjar: 28,9g |
Trefjar: 21,2g |
Smelltu hér til að ná í matseðilinn á PDF formi til útprentunar
| Næsta > |
|---|
